<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>accendi solutions</title>
	<atom:link href="http://www.accendi.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accendi.es</link>
	<description>impresoras 3d y escáneres 3d - 3dsystems y noomeo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Museo de las Matemáticas en Nueva York</title>
		<link>http://www.accendi.es/museo-de-las-matematicas-en-nueva-york/</link>
		<comments>http://www.accendi.es/museo-de-las-matematicas-en-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Impresoras 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3d systems]]></category>
		<category><![CDATA[impresora 3d]]></category>
		<category><![CDATA[modelos matemáticos tridimensionales]]></category>
		<category><![CDATA[Zcorp]]></category>
		<category><![CDATA[zprinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accendi.es/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[El Museo de Matemáticas de Nueva York, que tiene prevista su apertura a finales de este año, planean mostrar a sus visitantes que las matemáticas son divertidas, creativas y están llenas de color. Para ello, se han diseñado fantásticos modelos que se imprimen con la impresora ZPrinter color de alta definición ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accendi.es/museo-de-las-matematicas-en-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Systems será el suministrador de Sun Dental Labs</title>
		<link>http://www.accendi.es/3d-systems-sera-el-suministrador-de-sun-dental-labs/</link>
		<comments>http://www.accendi.es/3d-systems-sera-el-suministrador-de-sun-dental-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3d systems]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorios dentales]]></category>
		<category><![CDATA[sun dental labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accendi.es/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[La Corporación 3D Systems ha anunciado hoy que ha sido seleccionada para suministrar las impresoras 3d ProJet DP 3000 y ProJet MP 3000 a Sun Dental Labs. Estas impresoras 3d servirán de apoyo y complemento al proceso de fabricación, completamente digital, de la empresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accendi.es/3d-systems-sera-el-suministrador-de-sun-dental-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clientes satisfechos con Zcorp</title>
		<link>http://www.accendi.es/clientes-zcorp/</link>
		<comments>http://www.accendi.es/clientes-zcorp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Zcorp]]></category>
		<category><![CDATA[zprinter]]></category>
		<category><![CDATA[Zprinter 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accendi.es/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Las impresoras 3D de Zcorp avanzan en su incorporación a la rutina diaria de diferentes sectores: Educación, calzado, tecnología, arquitectura...todos ellos han dado el salto del modelo digital intangible, al modelo real impreso. A continuación presentamos algunos de los clientes de Zcorp.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accendi.es/clientes-zcorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zcorp, identificando victimas de la guerra</title>
		<link>http://www.accendi.es/zcorp-ciencia-forense/</link>
		<comments>http://www.accendi.es/zcorp-ciencia-forense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[3d systems]]></category>
		<category><![CDATA[craneos]]></category>
		<category><![CDATA[forense]]></category>
		<category><![CDATA[impresion 3d]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[POW/MIA]]></category>
		<category><![CDATA[reconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[TAC]]></category>
		<category><![CDATA[Zcorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accendi.es/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[El laboratorio central de identificación de EEUU utiliza la tecnología Zcorp para la identificación de restos de la guerra de Vietnam POW/MIA Accounting Command (JPAC).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accendi.es/zcorp-ciencia-forense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clarks y Zcorp juntos en una nueva era</title>
		<link>http://www.accendi.es/clarks-y-zcorp-juntos/</link>
		<comments>http://www.accendi.es/clarks-y-zcorp-juntos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[3d printers]]></category>
		<category><![CDATA[3d systems]]></category>
		<category><![CDATA[Calzado]]></category>
		<category><![CDATA[Clarks]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[impresion 3d]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras 3d]]></category>
		<category><![CDATA[prototipado rapido]]></category>
		<category><![CDATA[Zcorp]]></category>
		<category><![CDATA[Zprinter 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accendi.es/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[La "Zimpresion" ayuda al fabricante de zapatos Clarks a entrar en la nueva era de la innovación]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accendi.es/clarks-y-zcorp-juntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIT: Escuela de arquitectura y planificación</title>
		<link>http://www.accendi.es/mit-zcorp/</link>
		<comments>http://www.accendi.es/mit-zcorp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[maquetas]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Zcorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accendi.es/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Massachusetts Institute of Technology: Escuela de arquitectura y planificación, departamento de arquitectura
MIT mejora la experiencia educativa mediante una impresora 3D de Z Corp.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accendi.es/mit-zcorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental Neumáticos</title>
		<link>http://www.accendi.es/continental-neumaticos/</link>
		<comments>http://www.accendi.es/continental-neumaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[3d printers]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[impresora 3d]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras 3d]]></category>
		<category><![CDATA[neumáticos]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Zcorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accendi.es/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Continental Tire North America, Inc.
Continental revoluciona el diseño de neumáticos con la tecnología de impresión 3D de Z Corp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accendi.es/continental-neumaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lámpara nocturna</title>
		<link>http://www.accendi.es/lampara-nocturna/</link>
		<comments>http://www.accendi.es/lampara-nocturna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accendi.es/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Nightingale es una lámpara solar LED. De día, se esconde bajo un ingenioso disfraz de casita de pájaros, durante la noche la iluminación nos descubre la intimidad de su ocupante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accendi.es/lampara-nocturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitos históricos en Zcorp</title>
		<link>http://www.accendi.es/zcorporation-alcanza-hitos-clave-en-su-historia/</link>
		<comments>http://www.accendi.es/zcorporation-alcanza-hitos-clave-en-su-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accendi.es/wordpress/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Z Corporation, fabricante de impresoras 3D printing, máquinas de prototipado y escáneres 3D,  ha anunciado hoy que ha alcanzado varios hitos clave que reflejan la confianza y seguridad que Zcorp transmite a sus clientes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accendi.es/zcorporation-alcanza-hitos-clave-en-su-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelado Biomolecular</title>
		<link>http://www.accendi.es/modelado-biomolecular/</link>
		<comments>http://www.accendi.es/modelado-biomolecular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[3d printers]]></category>
		<category><![CDATA[espacio lleno]]></category>
		<category><![CDATA[moleculas]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[tridimensional]]></category>
		<category><![CDATA[Zcorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accendi.es/wordpress/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Tanto las instituciones de investigación como las compañias farmacéuticas involucradas en la investigación y desarrollo así como  las universidades y centros de enseñanza especializados en la interacción de proteinas y medicamentos a nivel molecular...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.accendi.es/modelado-biomolecular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

