![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Características | ZPrinter150 | ZPrinter250 | ZPrinter350 | ZPrinter450 | ZPrinter650 |
| Resolución (ppp.) | 300×450 | 300×450 | 300×450 | 300×450 | 600×540 |
| Detalle tamaño mín.(mm.) | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 0.1 |
| Color | Blanco | 64 colores | Blanco | 180.000 | 390.000 |
| Automonitorización | x | x | x | x | x |
| Autocarga del composite | x | x | x | x | x |
| Reciclaje de composite | x | x | x | x | x |
| AutoLimpieza del lecho de construcción | x | x | |||
| Recicladora de polvo | Opcional | Opcional | Integrado | Integrado | Integrado |
| Vel.construcción vertical | 20mm/hora | 20mm/hora | 20mm/hora | 23mm/hora | 28mm/hora |
| Tamaño de construcción (mm) | 236x185x127 | 236x185x127 | 203x254x203 | 203x254x203 | 254x381x203 |
| Grosor de capa (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.09-0.1 | 0.09-0.1 | 0.09-0.1 |
| Inyectores | 304 | 604 | 304 | 604 | 1520 |
| Nº cabezales | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Dimensiones (cm) | 74x79x140 | 74x79x140 | 122x79x140 | 122x79x140 | 188x74x145 |
| Peso | 165kg | 165kg | 179kg | 193kg | 340kg |
| Formatos admitidos | STL,VRML,PLY,3DS,ZPR | ||||
| S.O. compatibles | Win7, WinXP Profesional, WinVista | ||||
| Cumple norma CE, CSA | x | x | x | x | x |





Soporte Técnico
Tienda de Consumibles
3DSYSTEMS
Noomeo